+8615628781468 sellelevator@163.com
...
layunin | Transportasyon ng mga kargo ng mataas na taas sa mga linya ng pagsasaayos ng pabrika, mga tindahan ng kargo, mga parking lot, mga docks, mga gusali, loġistika, atbp. |
Pangkalahatang taas (ang eskrima ay hindi nakatiklop) | 2580mm |
Ang kabuuang taas (paglilipat ng eskrima) (E) | 2260 mm |
kapangyarihan | 4.5KW |
Pag-proseso ng customization | Customizable |
kulay ng hitsura | Opsyonal |
bigat | 2530KG |
type | ganap na awtomatiko |
karakteristika | High strength alloy material at solid structure make the deflection and swing of the elevator extremely small, and the rated load is significant, effectively improving work efficiency, flexible and convenient maintenance |
paper size | 14m |
Power mode | pressure |
taas ng plataporma | 12m |
marka | Chong Heng Chong Gong |
taas ng pagtaas (Max) | 14m |
load | >= 130kg |
taas | >= 14m |
Operating Weight | <= 800kg |
kapangyarihan | 220V |
Gamitin ng produkto | Nagtatrabaho sa taas |
Stock label | 0.9m |
authentication | Ispeksyon sa SGS |
Servisyo ng Quality Assurance | Isang taon warranty, lifelong maintenance |
description | Excellent design, electric lifting, electric walking |
Rated load | 500KG-2000KG |
Minimum height | 460MM |
taas (Max) | 1000MM-1500MM |
Platform size | 1000MM* 600MM |
Battery voltage | 24V |
Battery capacity | 60AH |
Kapayahan ng motor | 750W |
Drive wheel diameter | Φ 210mm |
karakteristika | Madali na paglipat ng mga load; Powerful battery and powerful hydraulic pump, stable operation, traction treatment, controlled braking |
likas na katangian | Mag-Adopt ng estasyon ng pump at wheel ng pagmamaneho ng mataas na kalidad upang matiyak at makapangyarihan ang pagangat ng mga kalakal |
query-sort | 2100mm |
Maliliit na clearance ng lupa (pag-angat ng status) | 20mm |
Maliliit na clearance ng lupa (collapsed) | 110mm |
Hydraulic braking | Dalawang likod na gulong |
drive | Dalawang unang gulong |
Ang pinapayagang sulok ng trabaho | 2-3 degrees |
Gradeability | 20% |
Baterya | 4*6/210 V/Ah |
Power source | 24V/3KW |
query-sort | 100KG |
paper size | 900mm |
pangkalahatang lawak | 2270*1150mm |
pangkalahatang haba | 2400mm |
taas kapag nag-retract (pagtanggal ng handrail) | 1565mm |
taas kapag nag-retract (handrail erected) | 2525mm |
paper size | 13800mm |
taas ng plataporma | 11800mm |
load | 230 kg |
Jiyang Development Zone, Jinan, Shandong, Tsina
+8615628781468
sellelevator@163.com